Huurbarometer: de Belgische huurmarkt per gemeente
Stand van 22 november 2026. Op dit moment staan er 7.251 woningen te huur in ons overzicht, gemiddeld € 1.166 per maand (€ 14,63 per m²).
Huurprijzen per gemeente
De 148 gemeenten met minstens 10 woningen in het aanbod, gesorteerd op het aantal woningen.
Schuif de tabel opzij voor alle kolommen.
| Gemeente | Gem. huur | Aanbod nu | Per m² |
|---|---|---|---|
| Antwerpen | € 1.266 | 516 | € 15,66 |
| Brussel | € 1.438 | 387 | € 20,83 |
| Elsene | € 1.490 | 291 | € 24,11 |
| Gent | € 1.167 | 268 | € 14,48 |
| Leuven | € 1.117 | 193 | € 24,39 |
| Charleroi | € 607 | 186 | € 17,39 |
| Luik | € 703 | 156 | € 18,87 |
| Namen | € 922 | 118 | € 15,16 |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | € 1.525 | 118 | € 19,41 |
| Ukkel | € 2.016 | 116 | € 16,49 |
| Kortrijk | € 762 | 112 | € 15,34 |
| Bergen | € 832 | 109 | € 17,25 |
| Brugge | € 1.128 | 104 | € 11,10 |
| Hasselt | € 979 | 91 | € 11,60 |
| Schaarbeek | € 1.217 | 90 | € 20,87 |
| Sint-Gillis | € 1.246 | 88 | € 25,24 |
| Etterbeek | € 1.559 | 85 | € 21,22 |
| Knokke-Heist | € 1.669 | 80 | € 15,90 |
| Sint-Pieters-Woluwe | € 1.854 | 80 | € 16,88 |
| Oudergem | € 1.597 | 77 | € 18,74 |
| Anderlecht | € 1.137 | 66 | € 15,34 |
| Evere | € 1.390 | 52 | € 17,20 |
| Ieper | € 783 | 52 | € 8,19 |
| Aalst | € 1.178 | 51 | € 9,62 |
| Doornik | € 796 | 48 | € 10,22 |
| Oostende | € 1.079 | 48 | € 12,28 |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | € 999 | 42 | € 10,88 |
| Waregem | € 999 | 41 | € 9,21 |
| Roeselare | € 888 | 40 | € 9,05 |
| Verviers | € 723 | 40 | € 13,44 |
| Oudenaarde | € 903 | 39 | € 9,99 |
| Aarlen | € 859 | 38 | € 25,08 |
| Nijvel | € 1.051 | 38 | € 11,64 |
| Mechelen | € 1.111 | 37 | € 13,91 |
| Dilbeek | € 1.175 | 36 | € 11,44 |
| Genk | € 1.155 | 36 | € 12,05 |
| Sint-Jans-Molenbeek | € 1.292 | 34 | € 14,47 |
| Eeklo | € 903 | 33 | € 9,84 |
| La Louvière | € 822 | 33 | € 16,60 |
| Sint-Joost-ten-Node | € 981 | 33 | € 24,44 |
| Tervuren | € 2.019 | 33 | € 13,61 |
| Waterloo | € 2.518 | 33 | € 13,34 |
| Blankenberge | € 882 | 32 | € 12,22 |
| Deinze | € 994 | 30 | € 10,06 |
| Zaventem | € 1.738 | 29 | € 14,00 |
| Sint-Truiden | € 925 | 28 | € 9,47 |
| Tielt | € 852 | 27 | € 8,50 |
| Tienen | € 1.122 | 27 | € 10,34 |
| Aarschot | € 1.102 | 26 | € 10,85 |
| Jette | € 1.152 | 26 | € 17,09 |
| Vorst | € 1.486 | 26 | € 15,25 |
| Watermaal-Bosvoorde | € 1.838 | 26 | € 15,42 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | € 1.212 | 25 | € 14,69 |
| Geel | € 1.130 | 24 | € 10,70 |
| Kraainem | € 1.890 | 24 | € 19,08 |
| Middelkerke | € 928 | 23 | € 14,26 |
| Ninove | € 1.040 | 23 | € 10,50 |
| Ronse | € 1.009 | 23 | € 8,68 |
| Bastenaken | € 883 | 22 | € 11,08 |
| Dendermonde | € 916 | 22 | € 9,39 |
| Koksijde | € 983 | 22 | € 12,46 |
| Lanaken | € 1.429 | 22 | € 11,69 |
| Waver | € 1.161 | 22 | € 12,74 |
| Diest | € 1.023 | 21 | € 8,69 |
| Heist-op-den-Berg | € 1.136 | 21 | € 9,32 |
| Sint-Niklaas | € 1.043 | 21 | € 8,88 |
| De Panne | € 908 | 20 | € 12,46 |
| Nieuwpoort | € 919 | 20 | € 14,19 |
| Tongeren-Borgloon | € 863 | 20 | € 9,88 |
| Willebroek | € 1.078 | 20 | € 11,08 |
| Beringen | € 1.198 | 19 | € 9,66 |
| Bilzen-Hoeselt | € 958 | 19 | € 8,37 |
| Dinant | € 806 | 19 | € 9,50 |
| Grimbergen | € 1.439 | 19 | € 14,95 |
| Mol | € 999 | 19 | € 9,18 |
| Poperinge | € 784 | 19 | € 8,23 |
| Aalter | € 1.042 | 18 | € 8,64 |
| Brasschaat | € 1.252 | 18 | € 11,53 |
| Ciney | € 849 | 18 | € 10,05 |
| Menen | € 1.085 | 18 | € 9,24 |
| Turnhout | € 1.110 | 18 | € 11,39 |
| Lier | € 1.092 | 17 | € 11,05 |
| Torhout | € 890 | 17 | € 8,06 |
| Wetteren | € 906 | 17 | € 9,65 |
| Wezembeek-Oppem | € 2.297 | 17 | € 14,48 |
| Andenne | € 850 | 16 | € 11,88 |
| Binche | € 921 | 16 | € 9,83 |
| Halle | € 1.052 | 16 | € 11,01 |
| Maaseik | € 1.268 | 16 | € 9,02 |
| Scherpenheuvel-Zichem | € 1.043 | 16 | € 9,11 |
| Seraing | € 778 | 16 | € 10,73 |
| Deerlijk | € 1.497 | 15 | € 8,50 |
| Geraardsbergen | € 836 | 15 | € 9,63 |
| Merchtem | € 1.299 | 15 | € 11,22 |
| Stekene | € 982 | 15 | € 9,59 |
| Tessenderlo-Ham | € 996 | 15 | € 9,38 |
| Veurne | € 861 | 15 | € 9,06 |
| Vilvoorde | € 1.434 | 15 | € 12,94 |
| Harelbeke | € 1.027 | 14 | € 9,38 |
| Wevelgem | € 883 | 14 | € 8,93 |
| Zedelgem | € 1.036 | 14 | € 9,74 |
| Aat | € 964 | 13 | € 10,14 |
| Gembloers | € 1.069 | 13 | € 11,51 |
| Herzele | € 1.015 | 13 | € 9,48 |
| Heusden-Zolder | € 1.687 | 13 | € 9,15 |
| Sint-Pieters-Leeuw | € 1.362 | 13 | € 12,58 |
| Zottegem | € 891 | 13 | € 9,18 |
| Belle | € 1.331 | 12 | € 12,59 |
| Herent | € 1.200 | 12 | € 11,92 |
| Komen-Waasten | € 676 | 12 | € 7,38 |
| Kortemark | € 880 | 12 | € 8,27 |
| Kortenberg | € 1.729 | 12 | € 10,42 |
| Oudsbergen | € 1.101 | 12 | € 10,17 |
| Spa | € 879 | 12 | € 8,66 |
| Terhulpen | € 1.270 | 12 | € 14,05 |
| Westerlo | € 1.049 | 12 | € 7,95 |
| Zonhoven | € 985 | 12 | € 10,46 |
| Zwevegem | € 903 | 12 | € 8,31 |
| Anzegem | € 970 | 11 | € 6,90 |
| Ardooie | € 930 | 11 | € 9,53 |
| Arendonk | € 1.100 | 11 | € 8,47 |
| Bertem | € 1.725 | 11 | € 10,56 |
| Bornem | € 1.135 | 11 | € 9,80 |
| Bree | € 1.073 | 11 | € 9,55 |
| Dilsen-Stokkem | € 1.139 | 11 | € 10,02 |
| Edegem | € 1.409 | 11 | € 13,65 |
| Florennes | € 876 | 11 | € 8,83 |
| Geldenaken | € 1.102 | 11 | € 14,37 |
| Kasterlee | € 1.028 | 11 | € 9,10 |
| Lede | € 1.058 | 11 | € 9,63 |
| Nazareth-De Pinte | € 1.137 | 11 | € 9,03 |
| Pelt | € 922 | 11 | € 10,88 |
| Wemmel | € 1.527 | 11 | € 14,49 |
| Wuustwezel | € 1.160 | 11 | € 11,27 |
| Zinnik | € 1.003 | 11 | € 8,92 |
| Asse | € 1.211 | 10 | € 12,91 |
| Beauraing | € 823 | 10 | € 7,98 |
| Gerpinnes | € 953 | 10 | € 11,16 |
| Libramont-Chevigny | € 708 | 10 | € 11,59 |
| Lokeren | € 927 | 10 | € 11,25 |
| Maasmechelen | € 1.033 | 10 | € 11,02 |
| Machelen | € 1.350 | 10 | € 16,68 |
| Overijse | € 1.482 | 10 | € 12,54 |
| Pepinster | € 658 | 10 | € 11,58 |
| Puurs-Sint-Amands | € 1.116 | 10 | € 11,29 |
| Sint-Genesius-Rode | € 2.094 | 10 | € 12,70 |
| Temse | € 936 | 10 | € 9,36 |
| Walcourt | € 756 | 10 | € 7,99 |
Duurste en goedkoopste gemeenten
Van de gemeenten met minstens 25 woningen in het aanbod is Waterloo nu het duurst (gemiddeld € 2.518 per maand), gevolgd door Tervuren (€ 2.019) en Ukkel (€ 2.016). Het goedkoopst is Charleroi met gemiddeld € 607 per maand.
Wat staat er te huur?
4.917 appartementen (68%), 1.398 huizen (19%), 273 studio's (4%), 663 koten (9%).
Hoe we meten
TeHuurALouer haalt het huuraanbod elke 15 minuten op bij de websites van immokantoren en verhuurders. Een woning die bij meerdere kantoren staat, telt één keer. De cijfers gaan over het aanbod dat nu te huur staat, niet over afgesloten huurcontracten. De prijs per m² telt alleen woningen met een bekende oppervlakte. Elke ochtend slaan we een momentopname op; na een maand staat in de tabel ook hoe de gemiddelde huur verandert.
Cijfers gebruiken
Journalisten, onderzoekers en gemeenten mogen deze cijfers vrij overnemen met de bronvermelding "Huurbarometer TeHuurALouer" en een link naar deze pagina. Vragen? Mail naar info@tehuuralouer.be.